|
4. Novembris 18:45 MOGO 1:6 |
|
| HK PATRIOTI | HK DRAUGIEM GROUP |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 00:41 | DRG | Rolands Āboliņš (37) Assist: Bruno Langemanis (19) |
| 2nd Period | ||
| 17:54 | DRG | Bruno Langemanis (19) Assist: Mārtiņš Binde (83) |
| 18:32 | PTR | Rinalds Hohlačovs (26) |
| 18:51 | DRG | Jānis Burmeisters (24) Assist: Toms Muzikants (69) |
| 20:53 | DRG | Matīss Freibergs (6) Assist: Mārtiņš Labāns (81) |
| 3rd Period | ||
| 27:16 | DRG | Krišjānis Zumbergs (15) Assist: Mārtiņš Labāns (81) Matīss Freibergs (6) |
| 28:37 | DRG | Jānis Burmeisters (24) Assist: Gatis Klemencis (14) Jānis Muitinieks (77) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 02:58 | PTR | Ēriks Liflands (77) : Hooking - 2 min |
| 07:02 | PTR | Edgars Reimanis (27) : Hooking - 2 min |
| 08:18 | PTR | Andris Šteinbergs (8) : Interference - 2 min |
| 09:01 | DRG | Toms Muzikants (69) : Tripping - 2 min |
| 10:18 | PTR | Andris Šteinbergs (8) : Charging - 2 min |
| 11:15 | DRG | Austris Livdāns (2) : Slashing - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 12:27 | PTR | Edgars Kils (23) : Misconduct (disciplinārais sods 10 min) - 10 min |
| 16:22 | PTR | Artūrs Folkmanis (5) : Tripping - 2 min |
| 20:14 | DRG | Gatis Pikšens (11) : Slashing - 2 min |
| 22:08 | DRG | Kristaps Šulcs (39) : Interference - 2 min |
| 22:27 | PTR | Edgars Kils (23) : Game Misconduct (disciplinārais sods 20 min) - 20 min |
| 22:52 | DRG | Rolands Āboliņš (37) : Roughing - 2 min |
| 22:52 | PTR | Andris Šteinbergs (8) : Roughing - 2 min |
| 22:58 | DRG | Gatis Pikšens (11) : Cross-checking - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 25:36 | PTR | Rinalds Hohlačovs (26) : Cross-checking - 2 min |
| 28:41 | DRG | Toms Muzikants (69) : Tripping - 2 min |
| 29:20 | PTR | Rinalds Hohlačovs (26) : Roughing - 2 min |
| 29:20 | DRG | Kārlis Roziņš (16) : Roughing - 2 min |
| 31:20 | PTR | Rinalds Hohlačovs (26) : Roughing - 2 min |
| 36:00 | PTR | Edgars Kils (23) : Match Penalty (disciplinārais sods 25 min) - 25 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
PTR > |
POS | G | A | P | PIM |
| Ingars Kļaviņš (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mārtiņš Ivanovs (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Igors Ševcovs (32) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kārlis Vancovičs (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Podavilniks (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madars Vīdners (28) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernests Freimanis (71) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Dziļums (95) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Folkmanis (5) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rinalds Hohlačovs (26) | FW | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Edgars Reimanis (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Andris Šteinbergs (8) | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ēriks Liflands (77) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Edgars Kils (23) | D | 0 | 0 | 0 | 55 |
DRG > |
POS | G | A | P | PIM |
| Edgars Kišuro (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Bandonis (66) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austris Livdāns (2) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jānis Burmeisters (24) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Matīss Freibergs (6) | D | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gatis Pikšens (11) | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Toms Muzikants (69) | FW | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mārtiņš Binde (83) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Šulcs (39) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rolands Āboliņš (37) | FW | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jānis Muitinieks (77) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Krišjānis Zumbergs (15) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Labāns (81) | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bruno Langemanis (19) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gatis Klemencis (14) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kārlis Roziņš (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Metieni | |||||
PTR |
14 | ||||
DRG |
29 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Ainārs Bitens, Vladimirs Ostaņins | ||||













